
APC Symmetra LX 16kVA N+1, 16000 VA, 11200 W, 155 V, 480 V, 50/60 Hz, 220 V
Características | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 16000 VA |
Potencia de salida | 11200 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 155 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 480 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Eficiencia | 90% |
Factor de cima | 5:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
Nivel de ruido | 62 dB |
Alarma(s) audibles | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de salidas AC | 1 salidas AC |
Puerto - RS-232 | 1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Seguridad | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 483 mm |
Profundidad | 726 mm |
Altura | 937 mm |
Peso | 116,4 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 147,7 kg |
Otras características | |
Tipo de batería | SYBT5 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 483 x 726 x 937 mm |
Voltaje nominal de entrada | 230-400 V |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 599 x 997 x 1181 mm |
APC Symmetra LX 16kVA N+1, 16000 VA, 11200 W, 155 V, 480 V, 50/60 Hz, 220 V
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo