Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP PageWide Enterprise Color Impresora multifunción PageWide Enterprise a color 780dn
HP PageWide Enterprise Color Impresora multifunción PageWide Enterprise a color 780dn, Inyección de tinta, Impresión a color, 2400 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Blanco
Las empresas modernas exigen tecnología avanzada: HP ha creado la próxima generación de HP PageWide Enterprise para ofrecer una ventaja competitiva desde todos los ángulos: coste más bajo en color,[1] máximo tiempo de funcionamiento y la máxima seguridad del sector.[2]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP PageWide Enterprise Color Impresora multifunción PageWide Enterprise a color 780dn. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP PageWide Enterprise Color Impresora multifunción PageWide Enterprise a color 780dn. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 65 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 65 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 45 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,1 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de portada | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 45 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 45 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 45 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 45 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 90 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 90 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 90 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 90 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPEG, MTIFF |
Formatos de texto soportados | XPS, PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (color) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2500 - 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Número de fuentes de impresora | 105 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Países Bajos |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 4650 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel grueso, Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Membrete, Cartulina, Papel bond, Papel reciclado, Papel satinado, Papel rugoso, Etiquetas, Sobres, Papel mate |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Formato a medida, largo | 127 - 457,2 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, EAP-PEAP, HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 3584 MB |
Memoria interna máxima | 3584 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 56 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 660 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,61 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 604 mm |
Profundidad | 652 mm |
Altura | 681 mm |
Peso | 69 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 790 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Altura del paquete | 933 mm |
Peso del paquete | 85 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 85 g |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
- Resolución máxima
- 2400 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Color del producto
- Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 45 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 3584 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 100000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión directa
- Si
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- No
- Funciones dúplex
- Imprimir, Escanear, Fax
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Capacidad de entrada total
- 650 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Everyday, brillante, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 hojas
En stock
19,01 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico con brillo Everyday - 25 hojas/A4/210 x 297 mm
En stock
6,39 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Advanced, brillante, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 hojas
En stock
6,66 €
Impresoras Láser
HP Papel fotográfico Advanced, brillante, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 hojas
En stock
11,13 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Everyday, brillante, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 hojas
En stock
9,23 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Advances, brillante, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 hojas
En stock
26,02 €