Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP PageWide Enterprise Color Flow Impresora multifunción 586z
HP PageWide Enterprise Color Flow Impresora multifunción 586z, Inyección de tinta, Impresión a color, 2400 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
La rentabilidad definitiva para las empresas de hoy en día; la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas[1] y la máxima seguridad[2] con el menor coste total de propiedad de su categoría.[3] Potencie la productividad con funciones de flujo de trabajo uniformes.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP PageWide Enterprise Color Flow Impresora multifunción 586z. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP PageWide Enterprise Color Flow Impresora multifunción 586z. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 50 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
Función de impresión de trabajo almacenado | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 50 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 50 cpm |
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 25 ppm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,4 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,9 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, Fax, Software |
Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 70 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPEG, MTIFF |
Formatos de texto soportados | XPS, RTF, UNICODE, HTML, PDF, CSV |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2050 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel grueso, Papel satinado, Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Papel satinado, Etiquetas, Sobres, Papel mate |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8 |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 199 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2, EAP-PEAP, HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (copia) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 62 W |
Consumo de energía (preparado) | 24 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,65 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,877 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
Tecnología PageWide de HP | Si |
ePrint HP | Si |
HP SureSupply | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
HP Sure Start | Si |
HP JetAdvantage Private Print | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Software incluido HP | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho mínimo | 136 cm |
Profundidad | 564 mm |
Altura | 529 mm |
Peso | 32,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 705 mm |
Profundidad del paquete | 628 mm |
Altura del paquete | 692 mm |
Peso del paquete | 40,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
Guía de instalación rápida | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 258 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Otras características | |
CD de documentación | Si |
Opción de acabado | Si |
- Resolución máxima
- 2400 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 50 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 2048 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión directa
- Si
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar, Escanear
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Capacidad de entrada total
- 500 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de salida total
- 300 hojas
- Copia a doble cara
- Si
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Everyday, brillante, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 hojas
En stock
19,01 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico con brillo Everyday - 25 hojas/A4/210 x 297 mm
En stock
6,39 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Advanced, brillante, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 hojas
En stock
6,66 €
Impresoras Láser
HP Papel fotográfico Advanced, brillante, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 hojas
En stock
11,13 €
Impresoras Láser
HP Papel fotográfico brillante Premium Plus - 20 hojas/A4/210 x 297 mm
En stock
14,92 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Premium Plus, satinado, 300 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 20 hojas
En stock
14,31 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Everyday, brillante, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 hojas
En stock
9,23 €
Papel Fotográfico
HP Papel fotográfico Advanced, brillante, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 hojas
En stock
6,00 €