Maximice su entorno de impresión con el diseño de impresión innovador de HP que ahorra espacio y obtenga un color de calidad profesional y de bajo coste.
Ayude a reducir los costes con las soluciones de gestión de flota. Mantenga su productividad con una impresora All-in-One diseñadas para empresas de gran volumen.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 8730, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 50 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 36 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 37 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 37 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, JPS, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 1,9 |
Fax |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,8x10,10x15,13x18 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Puertos e Interfaces |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (max) | 35 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales |
ePrint HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
HP SureSupply | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
Ancho | 499,5 mm |
Profundidad | 449,7 mm |
Altura | 327,3 mm |
Peso | 15,2 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 583 mm |
Profundidad del paquete | 393 mm |
Altura del paquete | 612 mm |
Peso del paquete | 18,7 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 390 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
Otras características |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm |