Tu carrito
No hay elementos en su carrito
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
AOC P2 U27P2, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro
Imágenes brillantes y máximo rendimiento en una pantalla UHD 4K de 27"
El U27P2 viene con una amplia gama de funcionalidades pensadas para ayudar a los profesionales de hoy a alcanzar toda su productividad. Panel IPS/3FL de 27” con resolución 4K UHD y 350 cd/m2 de brillo. Pantalla fina y elegante sin marco en tres lados. Amplios ángulos de visión de 178°/178° y hub USB 3.2. Se puede inclinar, bascular y ajustar en altura a la posición deseada y es compatible con HDMI y DP.
AOC P2 U27P2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
El U27P2 viene con una amplia gama de funcionalidades pensadas para ayudar a los profesionales de hoy a alcanzar toda su productividad. Panel IPS/3FL de 27” con resolución 4K UHD y 350 cd/m2 de brillo. Pantalla fina y elegante sin marco en tres lados. Amplios ángulos de visión de 178°/178° y hub USB 3.2. Se puede inclinar, bascular y ajustar en altura a la posición deseada y es compatible con HDMI y DP.
AOC P2 U27P2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 10 bit |
Frecuencia de escaneo de pantalla | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 109% |
Cobertura NTSC (típica) | 77% |
Cobertura Adobe RGB | 81% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 40 - 60 Hz |
Carga rápida | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Compatibilidad | VESA-P2 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 180° |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo energético | 35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | No |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable de audio | 1,8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 544,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 613,6 mm |
Profundidad (sin base) | 51,1 mm |
Altura (sin base) | 369,5 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 595 mm |
Peso del paquete | 9,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
No contiene | PVC/BFR |
Datos de reciclado | |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Efectos luminosos | No |
- Consumo energético
- 35 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,3 W
- Color del producto
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla táctil
- No
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Tipo de pantalla
- IPS
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Altavoces incorporados
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 30 kWh
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 33 kWh