Tu carrito
No hay elementos en su carritoAOC P1 22P1 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
AOC P1 22P1, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Práctica pantalla Full HD MVA de 21,5” con alto contraste
¡Experimenta un gran contraste con 22P1! Su panel Full HD MVA de 21,5" ofrece amplios ángulos de visión. Conecte cualquier fuente las entradas de puerto VGA, DVI, HDMI y DisplayPort. Totalmente ajustable, soporte fácil de configurar con 130 mm de ajuste de la altura, altavoces incorporados y estación USB 3.0 incluida.
AOC P1 22P1. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
¡Experimenta un gran contraste con 22P1! Su panel Full HD MVA de 21,5" ofrece amplios ángulos de visión. Conecte cualquier fuente las entradas de puerto VGA, DVI, HDMI y DisplayPort. Totalmente ajustable, soporte fácil de configurar con 130 mm de ajuste de la altura, altavoces incorporados y estación USB 3.0 incluida.
AOC P1 22P1. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | MVA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura Adobe RGB | 72% |
3D | No |
Sincronización H/V separada | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Compatibilidad | VESA-P1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 1 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 14,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,22 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Longitud del cable de audio | 1,5 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 198,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 506 mm |
Peso (con soporte) | 4,31 kg |
Ancho (sin base) | 305,5 mm |
Profundidad (sin base) | 47 mm |
Altura (sin base) | 504,4 mm |
Peso (sin base) | 2,53 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 715 mm |
Profundidad del paquete | 159 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 6,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Longitud del cable USB | 1,8 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
No contiene | PVC/BFR |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
- Consumo energético
- 14,2 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,28 W
- Color del producto
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla táctil
- No
- Diagonal de la pantalla
- 54,6 cm (21.5")
- Tipo de pantalla
- MVA
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Altavoces incorporados
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Salida de auriculares
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 16 kWh
1 Artículo