
HP Color LaserJet Enterprise M856dn, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A3, 56 ppm, Impresión dúplex
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm |
Tiempo de calentamiento | 150 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Cartuchos de repuesto | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 4450 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1500 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 870 W |
Consumo de energía (preparado) | 77 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 556 mm |
Profundidad | 610 mm |
Altura | 520 mm |
Peso | 52,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 786 mm |
Profundidad del paquete | 736 mm |
Altura del paquete | 652 mm |
Peso del paquete | 59,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 16000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 13000 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 188,4 kg |
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo