
HP Color LaserJet Enterprise M776dn, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 46 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 46 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 26 cpm |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 26 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 7,7 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 864 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Velocidad de escaneado (negro) | 90 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
Niveles en escala de gris | 256 |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 5000 - 10000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
País de origen | Japón |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 200 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 5 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
Consumo de energía (preparado) | 100 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Tecnología de impresión HP ImageREt | HP ImageREt 4800 |
ePrint HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 585 mm |
Profundidad | 663 mm |
Altura | 710 mm |
Peso | 70,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 856 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Altura del paquete | 972 mm |
Peso del paquete | 92,1 kg |
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo