
HP Color LaserJet Enterprise M681dh, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 47 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 47 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, PC, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 83 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 14000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,URF |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1500 MB |
Memoria interna máxima | 25000 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Características especiales | |
Tecnología de impresión HP ImageREt | HP ImageREt 3600 |
ePrint HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | HP JetAdvantage Security Manager |
Herramientas de gestión HP | HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP Web JetAdmin Software, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit(HP Universal Print Driver) |
Software incluido HP | HP Easy Start, HP JetAdvantage Security Manager, HP PC Send Fax, HP Mobile Printing, HP PCL6 (XPS), HP Proxy Agent, HP Universal Print Drivers, HP Connected, HP Device Experience (DXP) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0,Android 5.1 |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2000 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 510 mm |
Profundidad | 555 mm |
Altura | 658 mm |
Peso | 42,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 714 mm |
Profundidad del paquete | 677 mm |
Altura del paquete | 816 mm |
Peso del paquete | 49,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
CD de software | Si |
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo