
HP Color LaserJet Enterprise M555x, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión dúplex
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
País de origen | Japón |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 2300 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Memoria interna máxima | 2000 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Certificación | CECP |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 622 W |
Consumo de energía (preparado) | 31,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,368 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 479 mm |
Altura | 513 mm |
Peso | 33,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 750 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Peso del paquete | 39,6 kg |
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo