Elige una impresora multifunción HP LaserJet Enterprise diseñada para gestionar soluciones empresariales de forma eficiente y segura. Además, permite ahorrar energía gracias al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M528dn, Impresión, copia, escaneado y fax opcional, Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Tiempo de calentamiento | 202 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 43 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF, MTIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 210 localizaciones |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Países Bajos |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Transparencias, Cartulina, Papel rugoso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Interfaz estándar | Ethernet, USB |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Desempeño |
Memoria interna | 1780 MB |
Memoria interna máxima | 3840 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 25 dB |
Diseño |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 629 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 629 W |
Consumo de energía (preparado) | 28,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 5,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,446 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sostenibilidad |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones |
Ancho | 482 mm |
Profundidad | 496 mm |
Altura | 497 mm |
Peso | 21,4 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 735 mm |
Profundidad del paquete | 592 mm |
Altura del paquete | 613 mm |
Peso del paquete | 28,6 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 196 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Otras características |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1973 mm |