Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M636fh, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Escanear a correo electrónico
HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M636fh, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara; AAD de 150 hojas; Gran seguridad, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M636fh, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara; AAD de 150 hojas; Gran seguridad. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 71 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 71 cpm |
Máximo número de copias | 99999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 5000 - 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF |
País de origen | Chile |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 3750 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
Consumo de energía (copiando) | 740 W |
Consumo de energía (preparado) | 29 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 512 mm |
Profundidad | 558 mm |
Altura | 640 mm |
Peso | 33,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad del paquete | 639 mm |
Altura del paquete | 785 mm |
Peso del paquete | 38,8 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 247,6 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Otras características | |
Peso de palé | 247,6 kg (545.8 libras) |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 71 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 2048 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 300000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Empresa
- Impresión directa
- Si
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- Fax a color
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Capacidad de entrada total
- 650 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
- Copia a doble cara
- Si