Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP LaserJet Enterprise Impresora M507x, Estampado, Impresión a dos caras
HP LaserJet Enterprise Impresora M507x, Estampado, Impresión a dos caras, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 ppm, Impresión dúplex, Listo para redes
HP LaserJet Enterprise Impresora M507x, Estampado, Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: CGD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Márgenes de impresión | 4,3 mm |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
País de origen | Filipinas |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 1200 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1,2 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 601 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,257 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 376 mm |
Altura | 481 mm |
Peso | 16,3 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2476 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 671 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 465 mm |
Peso del paquete | 22,6 kg |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 299,6 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 15 pieza(s) |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 43 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 150000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Empresa
- Impresión directa
- Si
- Puerto USB
- Si
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 601 W
- Capacidad de entrada total
- 1200 hojas
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
- Número total de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de salida total
- 250 hojas
- Color
- No
5 Artículos