Una impresora multifunción inalámbrica y eficiente para obtener un color de alta calidad y una gran productividad empresarial.
Ahorra tiempo con Smart Tasks en la aplicación HP Smart, e imprime y escanea desde tu teléfono.
Obtén una conexión integral y una gran seguridad diseñada para detectar y detener ataques.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción M282nw, Impresión, copia, escáner, Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico; AAD alisador de 50 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,4 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14,1 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, Software, TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, TIFF, JPG, RAW, PNG |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Fax |
Enviando por fax | No |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | No compatible |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Transparencias, Papel fotográfico, Membrete, Papel grueso, Cartulina, Papel rugoso, Etiquetas, Papel satinado, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Oficio, 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Desempeño |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 42 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Diseño |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla a color | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 361 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
Sostenibilidad |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 388,6 mm |
Altura | 334,1 mm |
Peso | 18 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 498 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 20,3 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 509,9 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Otras características |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2110 mm |