Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, Estampado
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, Estampado, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 47 ppm, Impresión dúplex
Esta impresora HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.[1]
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, Estampado. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, Estampado. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
Márgenes de impresión | 4,3 mm |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 14000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
País de origen | Japón |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 3200 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Transparencias, Membrete, Papel grueso, Cartulina, Papel rugoso, Etiquetas, Papel satinado, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de memoria | DDR3 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 690 W |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,563 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2000 MB |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 510 mm |
Profundidad | 458 mm |
Altura | 482 mm |
Peso | 31,2 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1884 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 653 mm |
Profundidad del paquete | 596 mm |
Altura del paquete | 578 mm |
Peso del paquete | 35,9 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 232 g |
Otras características | |
Impresión | Colour printing |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 47 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 1024 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 100000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión directa
- Si
- Puerto USB
- Si
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 690 W
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
- Color
- Si
1 Artículo
HP
HP Papel para uso profesional Everyday, satinado, 120 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 150 hojas
En stock
27,75 €
HP
HP Papel para uso profesional Everyday, satinado, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 hojas
En stock
15,71 €
HP
HP Papel para uso empresarial profesional , satinado, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150...
En stock
26,91 €