Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP Color LaserJet Enterprise Impresora M555dn, Estampado, Impresión a dos caras
HP Color LaserJet Enterprise Impresora M555dn, Estampado, Impresión a dos caras, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Impresión dúplex
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora M555dn, Estampado, Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Tiempo de calentamiento | 176 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Año de introducción | 2020 |
País de origen | Japón |
Cartuchos de repuesto | W2120A HP 212A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages); W2121A HP 212A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~4,500 pages); W2123A HP 212A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~4,500 pages); W2122A HP 212A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~4,500 pages); W2120X HP 212X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages); W2121X HP 212X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages); W2123X HP 212X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages); W2122X HP 212X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages) |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 1100 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Transparencias, Papel grueso, Cartulina, Papel rugoso, Etiquetas, Papel satinado, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conector USB | USB tipo A |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 622 W |
Consumo de energía (preparado) | 31,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,464 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 479 mm |
Altura | 380 mm |
Peso | 27,5 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Peso del paquete | 31,3 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3500 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Características especiales | |
Tecnología de impresión HP ImageREt | HP ImageREt 3600 |
ePrint HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 396 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Otras características | |
Impresión | Colour printing |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 38 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- Ethernet
- Si
- Memoria interna
- 1024 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Puerto USB
- Si
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 622 W
- Capacidad de entrada total
- 1100 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de salida total
- 250 hojas
- Color
- Si