Tu carrito
No hay elementos en su carrito
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M682z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M682z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Esta impresora multifunción HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.[1]
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M682z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 60 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M682z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 60 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 60 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 60 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
Área máxima de escaneo | 215 x 863 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Fax, OCR |
Formatos de imagen soportados | MJPEG, TIF |
Formatos de texto soportados | HTML, PDF, TXT |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 500 páginas |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7+, PostScript 3, URF |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 1000 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,10000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
Consumo de energía (preparado) | 47 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,9 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 657 mm |
Profundidad | 657 mm |
Altura | 1270 mm |
Peso | 76,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 856 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Altura del paquete | 1684 mm |
Peso del paquete | 96,4 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 96,4 g |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 856 x 760 x 1684 mm |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Blanco
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 60 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 120000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión directa
- Si
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Capacidad de entrada total
- 550 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 4
- Capacidad de salida total
- 500 hojas