Tu carrito
No hay elementos en su carritoHP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Gris
Esta impresora multifunción para la empresa permite optimizar los flujos de trabajo y acelerar las tareas con opciones de acabado avanzadas y uso compartido de archivos. Proporcione a los usuarios acceso simple y directo a través de esta impresora multifunción con funciones de impresión móvil e impresión con un toque[1,2].
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Gris
HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 46 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 46 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CCD |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 ppm |
Formatos de imagen soportados | MTIFF, TIFF, JPEG |
Formatos de texto soportados | RTF, XPS, CSV, UNICODE, HTML, PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 5000 - 25000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada total | 2100 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 3000 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 312 x 457.2 mm |
Tipos de papel | Hoja suelta, Papel fotográfico, Etiquetas, Transparencias, Papel satinado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, 2L |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Formato a medida, largo | 127 - 457,2 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 2560 MB |
Memoria interna máxima | 2548 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 54 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 972 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,2 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 972 W |
Consumo de energía (copiando) | 972 W |
Consumo de energía (preparado) | 80 W |
Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,734 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, Android, Novell |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 704 mm |
Profundidad | 635 mm |
Altura | 1199 mm |
Peso | 150,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 856 mm |
Profundidad del paquete | 790 mm |
Altura del paquete | 1567 mm |
Peso del paquete | 173,3 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 173,33 g |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 or higher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher): 200 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 856 x 790 x 1567 mm |
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Tecnología de impresión
- Laser
- Color del producto
- Gris
- Impresión dúplex
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 46 ppm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 2500 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 200000 páginas por mes
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Impresión directa
- Si
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Capacidad de entrada total
- 2100 hojas
- Número total de bandejas de entrada
- 5
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
- Copia a doble cara
- Si
HP
HP Papel para uso empresarial profesional , mate, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 hojas
En stock 26,18 €
HP
HP Papel para uso profesional Everyday, satinado, 120 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 150 hojas
En stock 28,27 €
HP
HP Papel para uso profesional Everyday, satinado, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 hojas
En stock 15,71 €
HP
HP Papel para uso empresarial profesional , satinado, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150...
En stock 27,42 €
Cables de Red
C2G Cable de conexión de red de 2 m Cat6 sin blindaje y con funda (UTP), color azul
Sin stock 10,88 €
Cables de Red
C2G Cable de conexión de red de 5 m Cat6 sin blindaje y con funda (UTP), color gris
Sin stock 19,05 €