La rentabilidad definitiva para las empresas de hoy en día; la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas
con el menor coste total de propiedad de su categoría.
Potencie la productividad con funciones de flujo de trabajo uniformes.
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP PageWide Enterprise Color Flow Enterprise Color Flow 586z. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
Función de impresión de trabajo almacenado | Si |
Impresión n por cara | 2,4,6,9,16 |
Impresión de marca de agua | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 50 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 50 cpm |
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 25 ppm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,4 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,9 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste del fondo | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 70 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 204 x 196 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2050 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8 |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 199 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Interfaz estándar | USB |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 2816 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (copia) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 51 dB |
Diseño |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 62 W |
Consumo de energía (preparado) | 24 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,65 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,877 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales |
Tecnología PageWide de HP | Si |
ePrint HP | Si |
HP SureSupply | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
HP Sure Start | Si |
HP JetAdvantage Private Print | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Software incluido HP | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR 22:2008 Class A
EN 55022:2010 Class A
FCC CFR 47 Part 15
ICES-003
Issue 5
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008 |
Sostenibilidad |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones |
Ancho mínimo | 136 cm |
Profundidad | 564 mm |
Altura | 529 mm |
Peso | 32,3 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 705 mm |
Profundidad del paquete | 628 mm |
Altura del paquete | 692 mm |
Peso del paquete | 40,4 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
Guía de instalación rápida | Si |
Datos logísticos |
Peso del palé | 258 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Otras características |
CD de documentación | Si |
Opción de acabado | Si |