Tu carrito
No hay elementos en su carritoTeclados
DELL Ratón y teclado inalámbricos multidispositivo - KM7120W - español (QWERTY)
En stock 76,45 €
DELL Vostro 3510, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 6 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,69 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 235,6 mm |
Altura (frente) | 1,75 cm |
Altura (posterior) | 1,89 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 494 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Altura del paquete | 33 mm |
Peso del paquete | 2,96 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |